ZenLedger a été créé en 2017 en pensant aux traders de crypto-monnaies et aux professionnels de la fiscalité. Dans ce paradigme technologique d'actifs décentralisés, ils recherchent une solution pour rationaliser le système de comptabilité fiscale des crypto-monnaies.
Tenant compte du fait qu'un investisseur crypto moyen peut utiliser un certain nombre d'échanges de crypto-monnaie, de portefeuilles et d'autres services différents, ZenLedger s'est directement intégré à plus de 400 échanges, 40 blockchains et 20 protocoles DeFi pour faire de la taxation des crypto-monnaies une expérience fluide pour vous.
Comparaison des frais d'échange de crypto-monnaie
Étant donné que les utilisateurs de crypto-monnaies utilisent un certain nombre de plateformes d'échange différentes, les frais d'échange ajoutent aux difficultés. En matière de trading de crypto-monnaies, les traders ont de nombreuses alternatives, mais de nombreuses plateformes d'échange cachent les structures de coûts dans les petits caractères et induisent les clients en erreur avec des systèmes de frais et des incitations redondants.
Nous avons donc compilé une liste des frais de négociation, des frais de financement et des remises de tous les produits populaires. échanges de chiffrement. Mais avant cela, rappelons nos bases sur les différents types de frais d'échange de crypto-monnaies.
Frais d'échange de crypto
- Frais de négociation: Les frais de transaction constituent la principale source de revenus des échanges de crypto-monnaies. Ils s'appliquent généralement aux transactions fiat-crypto et crypto-crypto.
- Frais de dépôt et de retrait : Les dépôts et les retraits sont soumis à des frais sur certaines plateformes d'échange. Les coûts de dépôt varient en fonction du type de dépôt. Mais les frais les plus courants sont les frais de retrait. En effet, les plateformes d'échange visent à encourager les consommateurs à réapprovisionner leurs comptes.
- Intérêts, emprunts et frais de liquidation : Trading de marge cryptographique est disponible sur plusieurs bourses, et vous pouvez prêter plus de fonds pour augmenter votre position et générer un effet de levier.
Des frais supplémentaires sont généralement facturés en fonction du montant prêté sur marge et d'un taux d'intérêt dicté par la quantité d'argent disponible.
Remises sur les échanges de crypto-monnaies
- Teneurs de marché et remises sur volume : Les teneurs de marché fixent les prix d'achat et de vente, également appelés prix d'achat ou de vente. Pour encourager la liquidité des échanges, plusieurs bourses offrent des coûts de transaction moins élevés aux « teneurs de marché », c'est-à-dire aux traders qui passent des ordres à cours limité plutôt qu'aux traders à volume élevé et aux ordres au marché.
- Remises sur les jetons d'échange : Plusieurs plateformes d'échange ont leur propre token natif, qui permet aux clients de bénéficier de réductions s'ils le possèdent. Huobi, Bibox et Binance, par exemple, ont choisi de réduire le montant de l'offre chaque année jusqu'à ce qu'elle soit totalement supprimée au bout de quatre à cinq ans.
Comparaison des frais d'échange de crypto-monnaie
Voici une comparaison complète des frais d'échange de crypto-monnaies qui vous aidera à mieux décider.
| Échange | Frais de négociation | Frais de financement | Remises | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | preneur | Se propager | Dépôts | Retrait | Remise sur les jetons d'échange | Remise du volume | |
| Bibox | 0.075 % | 0.15 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | - |
| Binance.us | 0.1 % | 0.1 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Binance.com | 0.1 % | 0.1 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 25 % | ✔ |
| Bitfinex | 0.1 % | 0.2 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Bitstamp | 0.5 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ | |
| Bittrex | 0.35 % | 0.35 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Bitmex | 0.025 % | 0.075 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Bitpanda pro | 0.1 % | 0.15 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| BlockFi | Pas de frais de négociation | 🗙 | ✔ | 🗙 | N/D | ||
| Blockchain.com | 0.2 % | 0.4 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Marchés BTC | 0.05 % | 0.2 % | 🗙 | 🗙 | Oui (AUD gratuit) | 🗙 | ✔ |
| Bybit.com | -0.025% (Remise) | 0.075 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
| Carte de crédit ou cartes de débit. | Frais de service + frais supplémentaires (les frais exacts ne sont pas divulgués sur le site Web) | ||||||
| CEX.IO | 0.16 % | 0.25 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Coinbase | N/D | Le plus élevé des frais fixes (1.49 $, 1.99 $ et 2.99 $) ou 1.49 % | ~0.50 % fiat 1.00 % crypto | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Coinbase Pro | 0.5 % | 0.5 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Coinmama | Achat : Moyenne de l'indice XBX + 2 % (écart type)
Vente : moyenne de l'indice XBX + 2 % (écart type) + 0.1 % – 0.9 % de frais de vente |
🗙 | 🗙 | ||||
| Coinspot | 0.1 % | 0.1 % | 🗙 | ✔ | Oui (AUD gratuit) | 🗙 | 🗙 |
| Je crypto.co | 0.1 % | 0.16 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| dYdX | 0% | Le plus élevé entre 0.3 % ou le coût du gaz | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
| eToro | Pas de frais de négociation | 0.75 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | |
| FTX | 0.02 % | 0.07 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ |
| Gate.io | 0.02 % | 0.2 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| GEMINI | Le plus élevé des frais fixes (0.99 $, 1.49 $, 1.99 $ et 2.99 $) ou 1.49 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| HitBTC | 0.1 % | 0.25 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Huboi | 0.2 % | 0.2 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ |
| IDEX | 0.1 % | 0.2 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
| Réserve indépendante | Commission commerciale – 0.5 % | ✔ | Oui (AUD gratuit) | 🗙 | ✔ | ||
| Kraken | 0.16 % | 0.26 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Kucoin | 0.1 % | 0.1 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Liquid | 0.29 % | 0.29 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luno | 0% | 0.1 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| OKEx | 0.1 % | 0.15 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| PayPal | 0.50 Frais fixes ou taux variable de 2.3% | ✔ | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| Poloniex | 0.125 % | 0.125 % | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Rivière | Achat et vente : frais fixes (0.99 $ – 2.99 $) ou (1.5 % – 1.3 %) | ✔ | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| Robin des Bois | Pas de frais de négociation | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ||
| Shakepay | Pas de frais de négociation | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ||
| swyftx | 0.6% + écart | 0.41 % | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| Uniswapx | 0.3% pour les swaps | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ||
| Défendre | N/D | N/D | (0.8% – 1.2% pour BTC, ETH et XRP)
0.2% pour EUR, USD et GBP |
🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
Pour résumer, étudiez toujours la grille tarifaire de votre bourse préférée et tenez compte de toute réduction de volume ou d’utilisation pertinente lors du calcul des frais.
Vous pouvez facilement intégrer votre compte d'échange à ZenLedger pour obtenir également des informations fiscales complètes.
ZenLedger peut vous aider à calculer facilement vos taxes sur les crypto-monnaies et également à trouver des opportunités pour vous permettre d'économiser de l'argent et de trader plus intelligemment. Commencez gratuitement maintenant ou en savoir plus sur notre plans préparés par un professionnel de la fiscalité!