ZenLedger je osnovan 2017. godine imajući na umu kripto trgovce i porezne stručnjake. U ovoj tehnološkoj paradigmi decentralizirane imovine, traže rješenje za pojednostavljenje sustava poreznog računovodstva kriptovaluta.
Uzimajući u obzir činjenicu da prosječni kripto investitor može koristiti niz različitih kripto mjenjačnica, novčanika i drugih usluga, ZenLedger se izravno integrirao s preko 400 mjenjačnica, 40 blockchaina i 20 DeFi protokola kako bi oporezivanje kriptovaluta učinilo glatkim iskustvom za vas.
Usporedba naknada za kripto mjenjačnice
Budući da korisnici kriptovaluta koriste niz različitih mjenjačnica, mjenjačnice s naknadama dodatno otežavaju poslovanje. Kada je riječ o trgovanju kriptovalutama, trgovci imaju mnogo alternativa, ali mnoge mjenjačnice skrivaju strukturu troškova sitnim slovima i obmanjuju kupce suvišnim shemama naknada i poticaja.
Stoga smo sastavili popis naknada za trgovanje, naknada za financiranje i popusta za sve popularne kripto razmjeneAli prije toga, osvježimo se osnovama o tome koje su različite vrste naknada za kripto mjenjačnice.
Naknade za kripto razmjenu
- Naknada za trgovanje: Glavni izvor zarade za kripto mjenjačnice su naknade za trgovanje. Obično se primjenjuju i na fiat-kripto i na kripto-kripto transakcije.
- Naknade za podizanje i podizanje sredstava: Uplate i isplate podliježu naknadama na nekim burzama. Troškovi uplate variraju ovisno o vrsti uplate. No, češća naknada je naknada za isplatu. To je zato što burze žele potaknuti potrošače da nadopune svoje račune.
- Kamate, zaduživanje i naknade za likvidaciju: Trgovanje kriptovalutama na marži dostupan je na nekoliko burzi, a možete posuditi više sredstava kako biste povećali svoju poziciju i ostvarili polugu.
Dodatne naknade se obično naplaćuju ovisno o količini posuđenoj na marginu i kamatnoj stopi koju određuje količina raspoloživog novca.
Popusti na kripto mjenjačnicama
- Kreatori tržišta i količinski popusti: Kreatori tržišta određuju cijene ponude i kupnje, poznate i kao kupovne ili prodajne cijene. Kako bi potaknule likvidnost burze, nekoliko burzi nudi jeftinije troškove trgovanja "kreatorima tržišta", trgovcima koji postavljaju ograničene naloge, a ne trgovcima s velikim volumenom i tržišnim nalozima.
- Popusti na tokene za razmjenu: Brojne burze imaju vlastiti izvorni token koji korisnicima daje pravo na popuste ako ga posjeduju. Huobi, Bibox i Binance, na primjer, odlučili su svake godine smanjivati iznos ponude dok se potpuno ne ukine nakon četiri do pet godina.
Usporedba naknada za kripto mjenjačnice
Evo potpune usporedbe naknada za kripto mjenjačnice koja će vam pomoći da donesete bolju odluku.
| razmjena | Naknade za trgovanje | Naknade za financiranje | Popusti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvorac | lopov | Širenje | Depoziti | Povlačenje | Popust na tokene za razmjenu | popust na količinu | |
| Bibox | 0.075% | 0.15% | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | - |
| Binance.us | 0.1% | 0.1% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Binance.com | 0.1% | 0.1% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 25% | ✔ |
| Bitfinex | 0.1% | 0.2% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Bitstamp | 0.5% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ | |
| Bittrex | 0.35% | 0.35% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Bitmex | 0.025% | 0.075% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Bitpanda profesionalac | 0.1% | 0.15% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| BlockFi | Nema naknada za trgovanje | 🗙 | ✔ | 🗙 | N / A | ||
| Blockchain.com | 0.2% | 0.4% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| BTC tržišta | 0.05% | 0.2% | 🗙 | 🗙 | Da (bez AUD-a) | 🗙 | ✔ |
| Bybit.com | -0.025% (Popust) | 0.075% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
| App za gotovinu | Naknada za uslugu + dodatna naknada (Točne naknade nisu objavljene na web stranici) | ||||||
| CEX.IO | 0.16% | 0.25% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Coinbase | N / A | Veća od fiksne naknade (1.49 USD, 1.99 USD i 2.99 USD) ili 1.49% | ~0.50% fiat 1.00% kripto | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Coinbase Pro | 0.5% | 0.5% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Coinmama | Kupnja: Prosječna vrijednost XBX indeksa + 2% (standardna devijacija)
Prodaja: Prosječna vrijednost XBX indeksa + 2% (standardna devijacija) + 0.1% – 0.9% provizije za prodaju |
🗙 | 🗙 | ||||
| Coinspot | 0.1% | 0.1% | 🗙 | ✔ | Da (bez AUD-a) | 🗙 | 🗙 |
| kripto. com | 0.1% | 0.16% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| wxya | 0% | Viša od 0.3% ili cijena plina | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
| eToro | Nema naknada za trgovanje | 0.75% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | |
| FTX | 0.02% | 0.07% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ |
| Gate.io | 0.02% | 0.2% | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blizanci | Veća od fiksne naknade (0.99 USD, 1.49 USD, 1.99 USD i 2.99 USD) ili 1.49% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| HitBTC | 0.1% | 0.25% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Huboi | 0.2% | 0.2% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ |
| IDEX | 0.1% | 0.2% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
| Nezavisni rezervat | Trgovačka provizija – 0.5% | ✔ | Da (bez AUD-a) | 🗙 | ✔ | ||
| Kraken | 0.16% | 0.26% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| Kucoin | 0.1% | 0.1% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Tekućina | 0.29% | 0.29% | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luno | 0% | 0.1% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| OKEx | 0.1% | 0.15% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ |
| PayPal | 0.50 Fiksna naknada ili varijabilna stopa od 2.3% | ✔ | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| Poloniex | 0.125% | 0.125% | 🗙 | 🗙 | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Rijeka | Kupnja i prodaja: Fiksna naknada (0.99 – 2.99 USD) ili (1.5 % – 1.3 %) | ✔ | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| Robin Hood | Nema naknada za trgovanje | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ||
| shakepay | Nema naknada za trgovanje | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ||
| swyftx | 0.6% + spread | 0.41% | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | |
| Uniswapx | 0.3% za zamjene | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ||
| podržati | N / A | N / A | (0.8% – 1.2% za BTC, ETH i XRP)
0.2% za EUR, USD i GBP |
🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 |
Ukratko, uvijek proučite cjenik naknada na svojoj omiljenoj burzi i uzmite u obzir sve relevantne količine ili smanjenja korištenja prilikom izračuna naknada.
Svoj burzovni račun možete jednostavno integrirati sa ZenLedgerom kako biste dobili i potpune porezne podatke.
ZenLedger vam može pomoći da lako izračunate poreze na kriptovalute, a također vam može pronaći prilike za uštedu novca i pametnije trgovanje. Započnite besplatno odmah ili saznajte više o našem planove pripremio porezni stručnjak!