Kanadában a kriptovalutát nem tekintik törvényes fizetőeszköznek. Az egyetlen törvényes fizetőeszköz Kanadában a Kanadai Királyi Pénzverde Törvény és a Kanadai Bank által kibocsátott pénznem (bankjegyek és érmék). Ez azt jelenti, hogy sem a kanadai kormány, sem más központi hatóság nem támogatja a virtuális valutát.
Tehát, ha ezek a központi hatóságok nem tekintik a kriptovalutákat pénznemnek, mi a helyzet Kanada kriptovaluta-adójával? És vannak-e kanadai kriptotörvények? Hogyan adóztatják a kriptovalutákat Kanadában? Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, meg kell vizsgálnunk a kriptovaluták kanadai helyzetét.
A kriptovaluták helyzete Kanadában
A jövedelemadó-törvény céljának megfelelően a Kanadai Bevételi Ügynökség (CRA) a kriptovalutát árucikknek tekinti. A CRA 2017-ben létrehozott egy kriptovaluta szekciót annak garantálására, hogy aki kriptovalutákba fektet be, az megfizesse a kriptovaluták után járó méltányos adót Kanadában. Emellett kriptoauditokat is végez adózási célból.
A feltételektől függően a Bitcoin tranzakciókból származó bevételt általában üzleti jövedelemként vagy tőkenyereségként osztályozzák. A nyereséget üzleti jövedelemként vagy tőkenyereségként, míg a veszteséget üzleti veszteségként vagy tőkeveszteségként osztályozzák.
Nyomon követheti a CRA a kriptobefektetéseket?
A Kanadai Adóhivatal (CRA) minden bizonnyal nyomon tudja követni a kriptovaluta-befektetéseidet. A CRA kriptotőzsdékkel működik együtt, hogy információkat szerezzen a kanadai kriptovaluta-befektetőkről, és megbizonyosodjon arról, hogy bejelentik kriptovaluta-befektetéseiket és a kriptovaluta-adóikat.
2022. január 1-jétől a kanadai pénzügyi szolgáltató vállalkozásoknak (MSB-knek) jelenteniük kell a 10 000 dollárnál nagyobb tranzakciókat. Így, ha egy befektető 10 000 dollár értékben vásárol kriptovalutát egy tőzsdén, akkor Kanadában adót kell fizetnie a kriptovaluták után.
A CRA regisztrálva van a Kanadai Pénzügyi Tranzakciók és Jelentések Elemző Központjánál (FINTRAC). Ez az intézet kezeli a pénzügyi intézményeket, és ellenőrzi az adócsalást és a pénzmosást. Ennek eredményeként, ha egy kriptotőzsde regisztrálva van a FINTRAC-nál, akkor a kanadai kriptoadó-törvényeknek megfelelően be kell nyújtania a CRA-nak a felhasználók címigazolását és a kormány által kiállított személyazonosító okmányt. A kanadai kriptotőzsdék többsége a FINTRAC-kal és a CRA-val működik együtt.
Üzleti jövedelem vagy tőkenyereség
Mielőtt megértenénk az üzleti bevételt vagy a tőkenyereséget, meg kell tanulnunk, mi az elidegenítés.
Szóval, Mi az a diszpozíció?
A kriptovaluták eladásának, elidegenítésének és adományozásának folyamatát elidegenítésnek nevezik. A legtöbb esetben a kriptovaluta birtoklása nem adóköteles, de a következő esetek kivételt képeznek:
- Kriptovaluta eladása vagy ajándékozása
- Kriptovaluta kereskedése vagy cseréje (egyik kriptovalutaról a másikra)
- Kriptovaluták átváltása fiat pénznemre (pl. Bitcoin kanadai dollárra)
- Áruk és szolgáltatások vásárlása kriptovaluták segítségével
Most, hogy tudjuk, mely kriptoesemények adókötelesek, meg kell értenünk, hogy a nyereség üzleti jövedelemnek vagy tőkenyereségnek minősül-e? Ezt a jövedelem típusának meghatározásával következtethetjük ki. Az alábbiakban négy mutatót találunk, amelyek arra utalnak, hogy vállalkozást működtetünk:
- Kereskedelmi módon működik
- Vállalati terv kidolgozása és tőkeeszközök vagy leltár összegyűjtése
- Termékek és szolgáltatások népszerűsítése
- Terv a profittermelésre
Például néhány kriptovaluta-vállalkozás kriptovaluta-kereskedéssel foglalkozik, cryptocurrency bányászatés kriptovaluta-tőzsde.
Jövedelem- és tőkenyereség-bevallás
Amikor kriptovalutákat adsz el vagy idegenítesz el üzleti tevékenységed részeként, a nyereséged üzleti bevételnek, és nem tőkenyereségnek minősül. A kriptovaluták nyereségszerzés céljából történő vásárlása üzleti bevételnek minősülhet, mivel kereskedelmi tevékenységnek minősülhet.
Kriptovaluta csere
A barter tranzakciókra vonatkozó szabályok a legtöbb esetben érvényesek kriptovaluták eladása és újak vásárlásakor. A kapott kriptovaluták értékét át kell váltani a megfelelő fiat valutára, jelen esetben kanadai dollárra. A tranzakciót eladásnak nevezik, és az adóbevallásban fel kell tüntetni. A bejelentett nyereséget vagy veszteséget kereskedelmi nyereségként vagy tőkenyereségként (vagy veszteségként) kategorizálják.
Kriptovaluták bányászata
Kanadában a kriptotörvény kimondja, hogy a kriptovaluta bányászat is adókötelesnek minősül, de ez néhány tényezőtől függ.
A kriptovalutákhoz kétféleképpen lehet hozzájutni:
- Vásárlás kriptotőzsdén keresztül
- Bányászattal történő bevételszerzés
A bányászat az a folyamat, amelynek során speciális számítógépekkel oldanak meg összetett matematikai problémákat a kriptotranzakciók ellenőrzése érdekében. A kriptovaluta-tranzakciók blokkokba kerülnek, és a bányászok megpróbálnak becsülni egy számot, amely egy legitim blokkot eredményez egy nyilvános főkönyvben, amelyet blokkláncnak neveznek. A bányász jutalmat kap a blokk sikeres ellenőrzéséért.
A kriptovaluta bányászat adóvonzatai Kanadában hasonlóak az Egyesült Államokéhoz, és attól függenek, hogy a bányászati művelet személyes hobbi vagy kereskedelmi tevékenység.
A hobbibányászok jutalma nem üzleti, hanem kizárólag szórakoztatási célokat szolgál. Másrészt a kereskedelmi bányászok elegendő profitot termelnek, és ennek megfelelően adóznak.
Kripto, mint tőkenyereség vagy készlet
Ha a kriptovalutát készletnek tekintjük, akkor a készlet értékelésére kétféle módszer közül választhatunk, amelyek évről évre állandóak:
- Beszerzéskori költség vagy piaci érték – az alacsonyabbat vegye figyelembe
- A készletek piaci értéke az év végén
Kriptovaluták adózása Kanadában
Kanadában a tőkenyereség-adó mértéke nem meghatározott, sőt, nincs hosszú vagy rövid távú tőkenyereség-adókulcs. A kriptobefektetésekből származó nyereséget ugyanúgy adóztatják, mint a tartományi jövedelemadót és a szövetségi jövedelemadót.
Szövetségi jövedelemadó-kulcsok 2021-ben és 2022-ben:
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (%) |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 15 |
| 49,021 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 20.5 |
| 98,041 - 151,978 | 100,392 -155,625 | 26 |
| 151,979 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 29 |
| 2,16,512 | 2,21,708 | 33 |
Az alábbiakban a megyék szerinti jövedelemadó-kulcsok láthatók:
Labrador és Új-Fundland tartományi adókulcs
| Adókulcs (2021) (%) | Jövedelem (2021) ($) | Adókulcs (2022) (%) | Jövedelem (2022) ($) |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 8.7 | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 39 147 dollárjából |
| 14.5 | 38,081 - 76,161 | 14.5 | 39,147 - 78,294 |
| 15.8 | 76,161 - 135,973 | 15.8 | 78,294 - 139,780 |
| 17.3 | 135,973 - 190,363 | 17.8 | 139,780 - 195,693 |
| 18.3 | 1,90,363 | 19.8 | 195,693 - 250,000 |
| - | - | 20.8 | 250,000 - 500,000 |
| - | - | 21.3 | 500,000 - 1,000,000 |
| - | - | 21.8 | 10,00,000 |
Prince Edward-sziget tartományi adókulcsa
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (%) |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 9.8 |
| 31,984 - 63,969 | 31,984 - 63,969 | 13.8 |
| 63,969 | 63,969 | 16.7 |
Új-Skócia tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 8.79 |
| 29,590 - 59,180 | 29,590 - 59,180 | 14.95 |
| 59,180 - 93,000 | 59,180 - 93,000 | 16.67 |
| 93,000 - 150,000 | 93,000 - 150,000 | 17.5 |
| 1,50,000 | 1,50,000 | 21 |
New Brunswick tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 9.68 |
| 43,835 - 87,671 | 44,887 - 89,775 | 14.82 |
| 87,671 - 142,534 | 89,775 - 145,955 | 16.52 |
| 142,534 - 162,383 | 145,955 - 166,280 | 17.84 |
| 1,62,383 | 1,66,280 | 20.3 |
Ontario tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 5.05 |
| 45,142 - 90,287 | 46,226 - 92,454 | 9.15 |
| 90,287 - 150,000 | 92,454 - 150,000 | 11.16 |
| 150,000 - 220,000 | 150,000 - 220,000 | 12.16 |
| 2,20,000 | 2,20,000 | 13.16 |
Manitoba tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 0.8 |
| 33,723 - 72,885 | 34,431 - 74,416 | 12.75 |
| 72,885 | 74,416 | 17.4 |
Saskatchewan tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 10.5 |
| 45,677 - 130,506 | 46,773 - 133,638 | 12.5 |
| 1,30,506 | 1,33,638 | 14.5 |
Alberta tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 10 |
| 131,220 - 157,464 | 131,220 - 157,464 | 12 |
| 157,464 -209,952 | 157,464 - 209,952 | 13 |
| 209,952 - 314,928 | 209,952 - 314,928 | 14 |
| 3,14,928 | 3,14,928 | 15 |
Brit Columbia (BC) tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 5.06 |
| 42,184 - 84,369 | 43,070 - 86,141 | 7.7 |
| 84,369 - 96,866 | 86,141 - 98,901 | 10.5 |
| 96,866 - 117,623 | 98,901 - 120,094 | 12.29 |
| 117,623 - 159,483 | 120,094 - 162,832 | 14.7 |
| 159,483 - 222,420 | 162,832 - 227,091 | 16.8 |
| 2,22,420 | 2,27,091 | 20.5 |
Yukon tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 6.4 |
| 49,020 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 9 |
| 98,040 - 151,978 | 100,392 - 155,625 | 10.9 |
| 151,978 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 12.8 |
| 216,511 - 500,000 | 221,708 - 500,000 | 12.96 |
| 5,00,000 | 5,00,000 | 15 |
Északnyugati területek tartományi adókulcsa
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 5.9 |
| 44,396 - 88,796 | 45,462 - 90,927 | 8.6 |
| 88,796 - 144,362 | 90,927 - 147,826 | 12.2 |
| 1,44,362 | 1,47,826 | 14.05 |
Nunavut tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 4 |
| 46,740 - 93,480 | 47,862 - 95,724 | 7 |
| 93,480 - 151,978 | 95,724 - 155,625 | 9 |
| 1,51,978 | 1,55,625 | 11.5 |
Quebeci tartományi adókulcs
| Jövedelem (2021) ($) | Jövedelem (2022) ($) | Adókulcs (% |
|---|---|---|
| Az adóköteles jövedelmed kezdeti 45 105 dollárjából | Az adóköteles jövedelmed kezdeti 46 295 dollárjából | 15 |
| 45,105 - 90,200 | 46,295 - 92,580 | 20 |
| 90,200 - 109,755 | 92,580 - 112,655 | 24 |
| 1,09,755 | 1,12,655 | 25.75 |
Nyilvántartás vezetése
Bármilyen kriptovalutátranzakciót is végrehajtasz, ajánlott nyilvántartást vezetni a megszerzett kriptovalutákról. Sok kriptovalutát kezelő szoftver segít ebben a nyilvántartásban, mivel ez egy meglehetősen bonyolult feladat lehet. A megszerzett kriptovalután kívül a kapcsolódó dokumentumokat is legalább hat évig meg kell őrizned.
Ha kriptovaluták vételével és eladásával foglalkozik, a következőkről kell nyilvántartást vezetnie:
- A tranzakció időpontja
- Vásárlási vagy átutalási bizonylat
- A kriptovaluta értéke fiatban (kanadai dollár) vásárlás vagy átutalás során
- A kriptovaluta-tárca nyilvántartása és címe
- Tranzakció leírása
- További költségek
Ha kriptovaluta-bányászattal foglalkozol, a következőkről kell nyilvántartást vezetned:
- Bányászati hardver átvétele
- További költségek, mint például az áram, a bányászati medence díjai, a karbantartási költségek stb.
- A bányászati medence nyilvántartása és nyilvántartása
GST/HST
A GST/HST-t minden olyan esetben alkalmazzák, amikor adóköteles termékkel/szolgáltatással kereskednek. A kriptovaluta FMV-je vagy a tranzakció idején érvényes piaci értéke alapján számítják ki.
A lényeg
Bárkinek, akinek van vagy szeretne bitcoint vásárolni, meg kell értenie, hogyan szabályozza a kanadai kormány a kriptovalutákat értékpapírként. További nyugalmat ad a tudat, hogy a bitcoint kínáló cégek felelősségre vonhatók.
A ZenLedger könnyedén kiszámítja a kriptovaluta-adókat, és lehetőségeket talál a pénzmegtakarításra és az okosabb kereskedésre. Kezdje el most ingyen vagy többet megtudni a mi adószakértő által készített tervek!
Kanadai kriptovaluta adótörvények GYIK
1. Adóköteles-e a kriptovaluta Kanadában?
2. Honnan tudom, hogy a kriptovalutákból származó nyereségem üzleti nyereség-e?
3. Mi a rendelkezés?
Jogi nyilatkozat: Ez az anyag kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem célja adózási, jogi vagy pénzügyi tanácsadás nyújtása. Mielőtt bármilyen tranzakcióba bocsátkozna, konzultáljon saját adó-, jogi és számviteli tanácsadójával.