În Canada, criptomoneda nu este considerată mijloc legal de plată. Singurul mijloc legal de plată în Canada este moneda (bancnote și monede) emisă de Legea Monetăriei Regale Canadiene și de Banca Canadei. Aceasta implică faptul că nici guvernul canadian, nici vreo autoritate centrală nu susțin moneda virtuală.
Deci, dacă aceste autorități centrale nu consideră criptomonedele drept monedă, care este statutul taxei pe criptomonede din Canada? Și există legi canadiene privind criptomonedele? Cum sunt impozitate criptomonedele în Canada? Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să explorăm statutul criptomonedelor în Canada.
Statutul criptomonedelor în Canada
Îndeplinind scopul Legii impozitului pe venit, Agenția Fiscală a Canadei (CRA) consideră criptomoneda o marfă. CRA a înființat o secțiune privind criptomonedele în 2017 pentru a garanta că oricine investește în criptomonede își plătește partea sa echitabilă de impozit pe criptomonede în Canada. De asemenea, efectuează audituri cripto în scopuri fiscale.
În funcție de condiții, orice venit obținut din tranzacțiile Bitcoin este, în general, clasificat fie ca venit din afaceri, fie ca câștig de capital. Profiturile sunt clasificate fie ca venituri din afaceri, fie ca câștiguri de capital, în timp ce pierderile sunt clasificate fie ca pierderi de afaceri, fie ca pierderi de capital.
Poate CRA să urmărească investițiile în criptomonede?
Agenția Fiscală a Canadei (CRA) poate cu siguranță să vă urmărească investițiile în criptomonede. CRA a colaborat cu burse de criptomonede pentru a obține informații despre investitorii canadieni în criptomonede, pentru a se asigura că aceștia își raportează investițiile în criptomonede și taxele pe care le declară în criptomonede.
Începând cu 1 ianuarie 2022, companiile canadiene de servicii monetare (MSB) trebuie să raporteze tranzacții mai mari de 10,000 USD. Prin urmare, dacă un investitor cumpără criptomonede în valoare de 10,000 USD de la o bursă, investitorul trebuie să plătească impozit pe criptomonede în Canada.
CRA este înregistrată la Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC). Acest institut se ocupă de instituțiile financiare și inspectează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Prin urmare, dacă o bursă de criptomonede este înregistrată la FINTRAC, aceasta trebuie să furnizeze CRA dovada adresei utilizatorilor și un act de identitate emis de guvern, în conformitate cu legislația fiscală canadienă privind criptomonedele. Majoritatea burselor de criptomonede din Canada lucrează cu FINTRAC și CRA.
Venituri din afaceri sau câștiguri de capital
Înainte de a înțelege veniturile din afaceri sau câștigurile de capital, trebuie să învățăm ce înseamnă o dispoziție.
Asa de, Ce este o dispoziție?
Procesul de vânzare, cedare și donare a activelor cripto este cunoscut sub numele de cedare. În majoritatea cazurilor, deținerea de criptomonede nu este considerată impozabilă, dar următoarele cazuri fac excepție:
- Vânzarea sau donarea de criptomonede
- Tranzacționarea sau schimbul de criptomonede (de la o criptomonedă la alta)
- Conversia criptomonedelor în monedă fiduciară (de exemplu, Bitcoin în dolari canadieni)
- Cumpărarea de bunuri și servicii folosind criptomonede
Acum, că știm ce evenimente cripto sunt impozabile, trebuie să înțelegem dacă câștigul este clasificat drept venit din afaceri sau câștig de capital? Puteți obține acest lucru determinând tipul de venit pe care îl aveți. Următorii sunt cei patru indicatori care arată că operați o afacere:
- Funcționând într-un mod comercial
- Elaborarea planului companiei și colectarea activelor de capital sau a inventarului
- Publicarea produselor și serviciilor
- Planificați să generați profit
De exemplu, unele companii de criptomonede tranzacționează criptomonede, extracția minelor de criptare și schimb de criptomonede.
Raportarea veniturilor și a câștigurilor de capital
Când vindeți sau cedați active cripto ca parte a afacerii dvs., câștigurile dvs. se vor califica drept venituri din afaceri și nu câștiguri de capital. Cumpărarea de criptomonede cu motivul vânzării lor pentru profit se poate califica drept venit din afaceri, deoarece ar putea fi considerată comerț.
Schimbul de criptomonede
Regulile tranzacțiilor de troc se aplică în majoritatea cazurilor atât la vânzarea de criptomonede, cât și la achiziționarea altora. Valoarea criptomonedelor pe care le primiți trebuie convertită în moneda fiat corespunzătoare, în acest caz, dolari canadieni. Tranzacția este denumită vânzare și trebuie înregistrată în declarațiile fiscale. Profitul sau pierderea raportată este clasificată drept profit comercial sau profit (sau pierdere) de capital.
Exploatarea criptomonedelor
În Canada, legea cripto prevede că minarea criptomonedelor este, de asemenea, considerată impozabilă, dar depinde de câțiva factori.
Criptomonedele pot fi obținute într-una din cele două modalități:
- Cumpărarea prin intermediul unei burse de criptomonede
- Câștiguri prin minerit
Minarea este procesul de rezolvare a problemelor matematice complexe cu ajutorul unor computere specializate pentru a verifica tranzacțiile cripto. Tranzacțiile cu criptomonede vor fi incluse în blocuri, iar minerii vor încerca să estimeze un număr care va duce la un bloc legitim într-un registru public numit blockchain. Un miner va primi o recompensă pentru verificarea cu succes a unui bloc.
Implicațiile fiscale ale mineritului de criptomonede în Canada sunt similare cu cele din Statele Unite și depind de faptul dacă operațiunea de minerit este un hobby personal sau o activitate comercială.
Recompensele minerilor amatori nu sunt destinate afacerilor, ci exclusiv divertismentului. Pe de altă parte, minerii comerciali generează profituri suficiente și sunt impozitați în consecință.
Criptomonede ca câștig de capital sau inventar
Când criptomonedele sunt considerate inventar, puteți adopta una dintre cele două tehnici de evaluare a inventarului, care este constantă de la an la an:
- Costul la achiziție sau valoarea justă de piață - luați în considerare cea mai mică
- Valoarea justă de piață a stocurilor la sfârșitul anului
Taxa pe criptomonede în Canada
În Canada, rata impozitului pe câștigurile de capital nu este specifică, de fapt, nu există o cotă de impozitare pe câștigurile de capital pe termen lung sau scurt. Câștigurile realizate din investițiile în criptomonede sunt impozitate la fel ca impozitul provincial pe venit și impozitul federal pe venit.
Cotele federale de impozitare pe venit din 2021 și 2022:
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cota de impozitare (%) |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 49,020 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 50,197 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 15 |
| 49,021 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 20.5 |
| 98,041 - 151,978 | 100,392-155,625 | 26 |
| 151,979 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 29 |
| 2,16,512 | 2,21,708 | 33 |
Mai jos sunt cotele de impozit pe venit în funcție de provincie:
Cota de impozitare provincială Labrador și Newfoundland
| Cotă de impozitare (2021) (%) | Venit (2021) ($) | Cotă de impozitare (2022) (%) | Venit (2022) ($) |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Pe suma inițială de 38,080 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 8.7 | Pe suma inițială de 39,147 USD din venitul dumneavoastră impozabil |
| 14.5 | 38,081 - 76,161 | 14.5 | 39,147 - 78,294 |
| 15.8 | 76,161 - 135,973 | 15.8 | 78,294 - 139,780 |
| 17.3 | 135,973 - 190,363 | 17.8 | 139,780 - 195,693 |
| 18.3 | 1,90,363 | 19.8 | 195,693 - 250,000 |
| - | - | 20.8 | 250,000 - 500,000 |
| - | - | 21.3 | 500,000 - 1,000,000 |
| - | - | 21.8 | 10,00,000 |
Cota de impozitare provincială a Insulei Prințului Edward
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cota de impozitare (%) |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 31,984 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 31,984 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 9.8 |
| 31,984 - 63,969 | 31,984 - 63,969 | 13.8 |
| 63,969 | 63,969 | 16.7 |
Cota de impozitare provincială din Nova Scoția
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 29,590 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 29,590 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 8.79 |
| 29,590 - 59,180 | 29,590 - 59,180 | 14.95 |
| 59,180 - 93,000 | 59,180 - 93,000 | 16.67 |
| 93,000 - 150,000 | 93,000 - 150,000 | 17.5 |
| 1,50,000 | 1,50,000 | 21 |
Cota de impozitare provincială din New Brunswick
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 43,835 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 44,887 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 9.68 |
| 43,835 - 87,671 | 44,887 - 89,775 | 14.82 |
| 87,671 - 142,534 | 89,775 - 145,955 | 16.52 |
| 142,534 - 162,383 | 145,955 - 166,280 | 17.84 |
| 1,62,383 | 1,66,280 | 20.3 |
Cota de impozitare provincială din Ontario
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 45,142 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 46,226 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 5.05 |
| 45,142 - 90,287 | 46,226 - 92,454 | 9.15 |
| 90,287 - 150,000 | 92,454 - 150,000 | 11.16 |
| 150,000 - 220,000 | 150,000 - 220,000 | 12.16 |
| 2,20,000 | 2,20,000 | 13.16 |
Cota de impozitare provincială a Manitoba
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 33,723 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 34,431 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 0.8 |
| 33,723 - 72,885 | 34,431 - 74,416 | 12.75 |
| 72,885 | 74,416 | 17.4 |
Cota de impozitare provincială din Saskatchewan
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 45,677 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 46,773 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 10.5 |
| 45,677 - 130,506 | 46,773 - 133,638 | 12.5 |
| 1,30,506 | 1,33,638 | 14.5 |
Cota de impozitare provincială a Albertei
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 131,220 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 131,220 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 10 |
| 131,220 - 157,464 | 131,220 - 157,464 | 12 |
| 157,464-209,952 | 157,464 - 209,952 | 13 |
| 209,952 - 314,928 | 209,952 - 314,928 | 14 |
| 3,14,928 | 3,14,928 | 15 |
Cota de impozitare provincială din Columbia Britanică (BC)
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 42,184 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 43,070 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 5.06 |
| 42,184 - 84,369 | 43,070 - 86,141 | 7.7 |
| 84,369 - 96,866 | 86,141 - 98,901 | 10.5 |
| 96,866 - 117,623 | 98,901 - 120,094 | 12.29 |
| 117,623 - 159,483 | 120,094 - 162,832 | 14.7 |
| 159,483 - 222,420 | 162,832 - 227,091 | 16.8 |
| 2,22,420 | 2,27,091 | 20.5 |
Cota de impozitare provincială Yukon
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 49,020 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 50,197 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 6.4 |
| 49,020 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 9 |
| 98,040 - 151,978 | 100,392 - 155,625 | 10.9 |
| 151,978 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 12.8 |
| 216,511 - 500,000 | 221,708 - 500,000 | 12.96 |
| 5,00,000 | 5,00,000 | 15 |
Cota de impozitare provincială a Teritoriilor de Nord-Vest
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 43,396 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 45,462 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 5.9 |
| 44,396 - 88,796 | 45,462 - 90,927 | 8.6 |
| 88,796 - 144,362 | 90,927 - 147,826 | 12.2 |
| 1,44,362 | 1,47,826 | 14.05 |
Cota de impozitare provincială a orașului Nunavut
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 46,740 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 47,862 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 4 |
| 46,740 - 93,480 | 47,862 - 95,724 | 7 |
| 93,480 - 151,978 | 95,724 - 155,625 | 9 |
| 1,51,978 | 1,55,625 | 11.5 |
Cota de impozitare provincială a Quebecului
| Venit (2021) ($) | Venit (2022) ($) | Cotă de impozitare (% |
|---|---|---|
| Pe suma inițială de 45,105 USD din venitul dumneavoastră impozabil | Pe suma inițială de 46,295 USD din venitul dumneavoastră impozabil | 15 |
| 45,105 - 90,200 | 46,295 - 92,580 | 20 |
| 90,200 - 109,755 | 92,580 - 112,655 | 24 |
| 1,09,755 | 1,12,655 | 25.75 |
Păstrarea Records
Indiferent de tranzacția cripto pe care o efectuați, este recomandat să păstrați o evidență a criptomonedelor pe care le achiziționați. Multe programe software pentru criptomonede vă ajută cu această evidență, deoarece aceasta ar putea fi o sarcină destul de complicată. Pe lângă criptomonedele pe care le achiziționați, trebuie să păstrați și o evidență a documentelor justificative timp de cel puțin șase ani.
Dacă sunteți implicat în cumpărarea și vânzarea de criptomonede, trebuie să păstrați o evidență a următoarelor aspecte:
- Data tranzacției
- Cumpărați sau transferați chitanța
- Valoarea criptomonedei în fiat (dolar canadian) în timpul achiziției sau transferului
- Înregistrarea și adresa portofelului cripto
- Descrierea tranzacției
- Costuri suplimentare implicate
Dacă ești implicat în mineritul de criptomonede, trebuie să ții evidența următoarelor aspecte:
- Chitanță pentru hardware de minerit
- Cheltuieli suplimentare, cum ar fi electricitatea, taxele pentru pool-ul de minat, costurile de întreținere etc.
- Înregistrarea pool-ului de minat și înregistrarea
GST/HST
GST/HST se aplică ori de câte ori se tranzacționează un produs/serviciu impozabil. Se calculează pe baza FMV-ului criptomonedei sau a valorii juste de piață la momentul tranzacției.
Linia de jos
Oricine deține sau dorește să achiziționeze bitcoin trebuie să înțeleagă modul în care guvernul canadian reglementează criptomonedele ca valori mobiliare. Oferă o liniște sufletească suplimentară știind că firmele care furnizează bitcoin sunt trase la răspundere.
ZenLedger îți calculează cu ușurință taxele pe criptomonede și găsește, de asemenea, oportunități pentru tine de a economisi bani și de a tranzacționa mai inteligent. Începeți acum gratuit sau aflați mai multe despre planuri pregătite de profesioniști fiscali!
Întrebări frecvente privind legislația fiscală a criptomonedelor canadiene
1. Sunt criptomonedele impozabile în Canada?
2. Cum știu dacă câștigurile mele din criptomonede sunt câștiguri comerciale?
3. Ce este o dispoziție?
Avertisment: Acest material a fost pregătit doar în scop informativ și nu are scopul de a oferi consultanță fiscală, juridică sau financiară. Trebuie să vă consultați consilierii fiscali, juridici și contabili înainte de a efectua orice tranzacție.