I Kanada anses kryptovaluta inte vara lagligt betalningsmedel. Det enda lagliga betalningsmedlet i Kanada är valutan (sedlar och mynt) som ges ut av Royal Canadian Mint Act och Bank of Canada. Detta innebär att varken den kanadensiska regeringen eller någon central myndighet stöder den virtuella valutan.
Så om dessa centrala myndigheter inte betraktar krypto som en valuta, vad är statusen för Kanadas kryptoskatt? Och finns det några kanadensiska kryptolagar? Hur beskattas krypto i Kanada? För att besvara dessa frågor måste vi undersöka statusen för kryptovaluta i Kanada.
Status för kryptovaluta i Kanada
I enlighet med inkomstskattelagen betraktar Canada Revenue Agency (CRA) kryptovaluta som en handelsvara. CRA inrättade en kryptovalutaavdelning 2017 för att garantera att alla som investerar i kryptovalutor betalar sin rättvisa andel av skatten på krypto i Kanada. De utför också kryptorevisioner för skatteändamål.
Beroende på omständigheterna kategoriseras alla intäkter från Bitcoin-transaktioner generellt som antingen affärsinkomst eller kapitalvinst. Vinster klassificeras som antingen affärsinkomst eller kapitalvinst, medan förluster klassificeras som antingen affärsförluster eller kapitalförluster.
Kan CRA spåra kryptoinvesteringar?
Canada Revenue Agency (CRA) kan säkert spåra dina kryptovalutainvesteringar. CRA har arbetat med kryptobörser för att få information om kanadensiska kryptoinvesterare för att säkerställa att de rapporterar sina kryptovalutainvesteringar och rapporterar sina kryptoskatter.
Från och med den 1 januari 2022 måste kanadensiska penningtjänstföretag (MSB) rapportera transaktioner större än 10 000 dollar. Om en investerare köper kryptovalutor till ett värde av 10 000 dollar från en börs måste investeraren betala skatt på kryptovalutor i Kanada.
CRA är registrerat hos Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Detta institut hanterar finansinstitut och inspekterar skatteundandragande och penningtvätt. Som ett resultat måste en kryptobörs, om de är registrerade hos FINTRAC, tillhandahålla sina användares adressbevis och myndighetsutfärdat ID till CRA enligt kanadensisk kryptoskattelagstiftning. Majoriteten av kryptobörserna i Kanada samarbetar med FINTRAC och CRA.
Företagsinkomst eller kapitalvinster
Innan vi förstår näringsinkomst eller kapitalvinster måste vi lära oss vad förfoganderätt är.
Så, vad är en disposition?
Processen att sälja, avyttra och donera kryptotillgångar kallas för avyttring. I de flesta fall anses innehav av kryptovaluta inte vara skattepliktigt, men följande fall är ett undantag:
- Sälja eller ge bort kryptovaluta
- Handel med eller utbyte av kryptovaluta (från en kryptovaluta till en annan)
- Konvertering av kryptovaluta till fiatvaluta (t.ex. Bitcoin till kanadensiska dollar)
- Köpa varor och tjänster med hjälp av kryptovalutor
Nu när vi vet vilka kryptohändelser som är skattepliktiga måste vi förstå om vinsten kategoriseras som näringsinkomst eller kapitalvinst. Du kan härleda detta genom att fastställa vilken typ av inkomst du har. Följande är de fyra indikatorerna på att du driver ett företag:
- Att verka kommersiellt
- Utveckla företagsplan och samla in kapitaltillgångar eller lager
- Publicera produkter och tjänster
- Plan för att generera vinst
Till exempel handlar vissa kryptovalutaföretag med kryptovaluta, cryptocurrency miningoch kryptovalutaväxling.
Rapportering av inkomst och kapitalvinster
När du säljer eller avyttrar kryptotillgångar som en del av din verksamhet kommer dina vinster att kvalificera som affärsintäkter och inte kapitalvinster. Att köpa kryptovalutor med syftet att sälja dem med vinst kan kvalificera som affärsintäkter eftersom det kan betraktas som handel.
Växla krypto
Reglerna för byteshandel gäller i de flesta fall vid avyttring av kryptovaluta och köp av annan. Värdet på den kryptovaluta du får måste konverteras till respektive fiatvaluta, i detta fall kanadensiska dollar. Transaktionen kallas avyttring och måste registreras i skattedeklarationen. Den vinst eller förlust som rapporteras kategoriseras som kommersiell vinst eller kapitalvinst (eller -förlust).
Bryta kryptovalutor
I Kanada anger kryptolagen att även mining av kryptovaluta anses skattepliktigt, men det beror på ett par faktorer.
Kryptovalutor kan erhållas på ett av två sätt:
- Köpa via kryptobörs
- Tjäna pengar genom gruvdrift
Mining är processen att lösa komplexa matematiska problem med specialiserade datorer för att verifiera kryptotransaktioner. Kryptovalutatransaktioner inkluderas i block, och miners försöker uppskatta ett tal som resulterar i ett legitimt block i en offentlig huvudbok som kallas en blockkedja. En miner får en belöning för att ha verifierat ett block.
Skattekonsekvenserna av att utvinna kryptovaluta i Kanada liknar de i USA och beror på om gruvdriften är en personlig hobby eller en kommersiell aktivitet.
Hobbygruvarbetares belöningar är inte avsedda för affärsverksamhet, utan enbart för underhållning. Å andra sidan genererar kommersiella gruvarbetare tillräckliga vinster och beskattas därefter.
Krypto som kapitalvinst eller lager
När kryptovaluta betraktas som lager kan man använda en av två tekniker för att värdera lager som är konstant från år till år:
- Anskaffningsvärde eller marknadsvärde – överväg det lägre alternativet
- Marknadsvärdet för lagret vid årets slut
Skatt på krypto i Kanada
I Kanada är skattesatsen för kapitalvinst inte specifik, det finns faktiskt ingen långsiktig eller kortsiktig kapitalvinstskattesats. Vinster som görs på kryptoinvesteringar beskattas på samma sätt som provinsiell inkomstskatt och federal inkomstskatt.
Federala inkomstskattesatser för 2021 och 2022:
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattenivå (%) |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 15 |
| 49,021 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 20.5 |
| 98,041 - 151,978 | 100,392 -155,625 | 26 |
| 151,979 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 29 |
| 2,16,512 | 2,21,708 | 33 |
Nedan följer inkomstskattesatserna per provins:
Skattesats för provinsiella skatter i Labrador och Newfoundland
| Skattesats (2021) (%) | Inkomst (2021) ($) | Skattesats (2022) (%) | Inkomst (2022) ($) |
|---|---|---|---|
| 8.7 | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 8.7 | På de första 39 147 dollarna av din beskattningsbara inkomst |
| 14.5 | 38,081 - 76,161 | 14.5 | 39,147 - 78,294 |
| 15.8 | 76,161 - 135,973 | 15.8 | 78,294 - 139,780 |
| 17.3 | 135,973 - 190,363 | 17.8 | 139,780 - 195,693 |
| 18.3 | 1,90,363 | 19.8 | 195,693 - 250,000 |
| - | - | 20.8 | 250,000 - 500,000 |
| - | - | 21.3 | 500,000 - 1,000,000 |
| - | - | 21.8 | 10,00,000 |
Prins Edwardöns provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattenivå (%) |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 9.8 |
| 31,984 - 63,969 | 31,984 - 63,969 | 13.8 |
| 63,969 | 63,969 | 16.7 |
Nova Scotia provinsiell skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 8.79 |
| 29,590 - 59,180 | 29,590 - 59,180 | 14.95 |
| 59,180 - 93,000 | 59,180 - 93,000 | 16.67 |
| 93,000 - 150,000 | 93,000 - 150,000 | 17.5 |
| 1,50,000 | 1,50,000 | 21 |
New Brunswick provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 9.68 |
| 43,835 - 87,671 | 44,887 - 89,775 | 14.82 |
| 87,671 - 142,534 | 89,775 - 145,955 | 16.52 |
| 142,534 - 162,383 | 145,955 - 166,280 | 17.84 |
| 1,62,383 | 1,66,280 | 20.3 |
Ontarios provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 5.05 |
| 45,142 - 90,287 | 46,226 - 92,454 | 9.15 |
| 90,287 - 150,000 | 92,454 - 150,000 | 11.16 |
| 150,000 - 220,000 | 150,000 - 220,000 | 12.16 |
| 2,20,000 | 2,20,000 | 13.16 |
Manitobas provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 0.8 |
| 33,723 - 72,885 | 34,431 - 74,416 | 12.75 |
| 72,885 | 74,416 | 17.4 |
Saskatchewans provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 10.5 |
| 45,677 - 130,506 | 46,773 - 133,638 | 12.5 |
| 1,30,506 | 1,33,638 | 14.5 |
Albertas provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 10 |
| 131,220 - 157,464 | 131,220 - 157,464 | 12 |
| 157,464 -209,952 | 157,464 - 209,952 | 13 |
| 209,952 - 314,928 | 209,952 - 314,928 | 14 |
| 3,14,928 | 3,14,928 | 15 |
British Columbia (BC) provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 5.06 |
| 42,184 - 84,369 | 43,070 - 86,141 | 7.7 |
| 84,369 - 96,866 | 86,141 - 98,901 | 10.5 |
| 96,866 - 117,623 | 98,901 - 120,094 | 12.29 |
| 117,623 - 159,483 | 120,094 - 162,832 | 14.7 |
| 159,483 - 222,420 | 162,832 - 227,091 | 16.8 |
| 2,22,420 | 2,27,091 | 20.5 |
Yukon provinsiell skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 6.4 |
| 49,020 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 9 |
| 98,040 - 151,978 | 100,392 - 155,625 | 10.9 |
| 151,978 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 12.8 |
| 216,511 - 500,000 | 221,708 - 500,000 | 12.96 |
| 5,00,000 | 5,00,000 | 15 |
Northwest Territorys provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 5.9 |
| 44,396 - 88,796 | 45,462 - 90,927 | 8.6 |
| 88,796 - 144,362 | 90,927 - 147,826 | 12.2 |
| 1,44,362 | 1,47,826 | 14.05 |
Nunavut provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 4 |
| 46,740 - 93,480 | 47,862 - 95,724 | 7 |
| 93,480 - 151,978 | 95,724 - 155,625 | 9 |
| 1,51,978 | 1,55,625 | 11.5 |
Quebecs provinsiella skattesats
| Inkomst (2021) ($) | Inkomst (2022) ($) | Skattesats (% |
|---|---|---|
| På de första 45 105 dollarna av din beskattningsbara inkomst | På de första 46 295 dollarna av din beskattningsbara inkomst | 15 |
| 45,105 - 90,200 | 46,295 - 92,580 | 20 |
| 90,200 - 109,755 | 92,580 - 112,655 | 24 |
| 1,09,755 | 1,12,655 | 25.75 |
Att hålla Records
Oavsett vilken kryptotransaktion du gör rekommenderas det att du behåller en förteckning över de kryptovalutor du förvärvar. Många kryptoprogram hjälper dig med denna förvaring eftersom det kan vara en ganska komplicerad uppgift. Förutom den kryptovaluta du förvärvar måste du också behålla en förteckning över dina styrkande dokument i minst sex år.
Om du köper och säljer kryptovalutor måste du föra register över följande:
- Transaktions Datum
- Köp eller överför kvitto
- Kryptovalutans värde i fiat (kanadensiska dollar) vid köp eller överföring
- Krypto-plånbokens post och adress
- Transaktionsbeskrivning
- Ytterligare kostnader
Om du är involverad i kryptoutvinning måste du föra register över följande:
- Kvitto på gruvutrustning
- Ytterligare utgifter såsom el, avgifter för mining pool, underhållskostnader etc.
- Register över miningpoolen och register
GST/HST
GST/HST tillämpas när en beskattningsbar produkt/tjänst handlas. Den beräknas på kryptovalutans FMV eller det verkliga marknadsvärdet när transaktionen ägde rum.
The Bottom Line
Alla som har eller vill förvärva bitcoin behöver förstå hur den kanadensiska regeringen reglerar kryptovalutor som värdepapper. Det ger lite extra trygghet att veta att företag som tillhandahåller bitcoin hålls ansvariga.
ZenLedger beräknar enkelt dina kryptoskatter och hittar även möjligheter för dig att spara pengar och handla smartare. Kom igång gratis nu eller lär dig mer om vår skatteexpertförberedda planer!
Vanliga frågor om kanadensiska kryptoskattelagar
1. Är krypto beskattningsbar i Kanada?
2. Hur vet jag om mina kryptovinster är affärsvinster?
3. Vad är ett förordnande?
Varning: Detta material har endast utarbetats i informationssyfte och är inte avsett att ge skatte-, juridisk eller finansiell rådgivning. Du bör rådfråga dina egna skatte-, juridiska och redovisningsrådgivare innan du genomför någon transaktion.