In Canada wordt cryptocurrency niet als wettig betaalmiddel beschouwd. Het enige wettige betaalmiddel in Canada is de valuta (bankbiljetten en munten) die wordt uitgegeven door de Royal Canadian Mint Act en de Bank of Canada. Dit betekent dat noch de Canadese overheid, noch enige andere centrale autoriteit de virtuele valuta ondersteunt.
Als deze centrale autoriteiten crypto niet als valuta beschouwen, hoe zit het dan met de belasting op crypto in Canada? En bestaan er überhaupt Canadese wetten met betrekking tot crypto? Hoe wordt crypto in Canada belast? Om deze vragen te beantwoorden, moeten we de status van cryptovaluta in Canada onderzoeken.
De status van cryptovaluta in Canada
Om te voldoen aan de doelstellingen van de Wet op de Inkomstenbelasting beschouwt de Canada Revenue Agency (CRA) cryptovaluta als een handelswaar. De CRA heeft in 2017 een speciale afdeling voor cryptovaluta opgericht om te garanderen dat iedereen die in cryptovaluta investeert, een eerlijk deel van de belasting over crypto in Canada betaalt. De CRA voert ook audits uit op cryptovaluta ten behoeve van de belastingheffing.
Afhankelijk van de omstandigheden wordt alle inkomsten uit Bitcoin-transacties over het algemeen gecategoriseerd als bedrijfsinkomsten of vermogenswinst. Winsten worden geclassificeerd als bedrijfsinkomsten of vermogenswinst, terwijl verliezen worden geclassificeerd als bedrijfsverliezen of vermogensverliezen.
Kan de Canadese belastingdienst (CRA) crypto-investeringen traceren?
De Canadese belastingdienst (Canada Revenue Agency, CRA) kan uw investeringen in cryptovaluta zeker traceren. De CRA werkt samen met cryptobeurzen om informatie te verzamelen over Canadese crypto-investeerders, zodat zij hun investeringen in cryptovaluta en de bijbehorende belastingaangiften kunnen controleren.
Vanaf 1 januari 2022 moeten Canadese Money Service Businesses (MSB's) transacties van meer dan $10,000 rapporteren. Als een investeerder dus voor $10,000 aan crypto koopt via een beurs, moet hij of zij belasting betalen over die crypto in Canada.
De CRA is geregistreerd bij het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Dit instituut houdt toezicht op financiële instellingen en controleert op belastingontduiking en witwassen. Als gevolg hiervan moet een cryptobeurs die bij FINTRAC is geregistreerd, volgens de Canadese wetgeving inzake cryptobelasting, adresgegevens en een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs van haar gebruikers aan de CRA verstrekken. De meeste cryptobeurzen in Canada werken samen met FINTRAC en de CRA.
Bedrijfsinkomen of vermogenswinst
Voordat we bedrijfsinkomsten of vermogenswinsten begrijpen, moeten we eerst leren wat vervreemding inhoudt.
Dus, Wat is een aanleg?
Het proces van het verkopen, afstoten en doneren van cryptovaluta wordt 'dispositie' genoemd. In de meeste gevallen is het bezit van cryptovaluta niet belastbaar, maar de volgende gevallen vormen een uitzondering:
- Cryptovaluta verkopen of weggeven
- Handelen in of ruilen van cryptovaluta (van de ene cryptovaluta naar de andere).
- Omrekening van cryptovaluta naar fiatvaluta (bijvoorbeeld Bitcoin naar Canadese dollars)
- Goederen en diensten kopen met cryptovaluta.
Nu we weten welke crypto-transacties belastbaar zijn, moeten we begrijpen of de winst wordt gecategoriseerd als bedrijfsinkomen of als vermogenswinst. Dit kunt u vaststellen door te bepalen wat voor soort inkomen u heeft. De volgende vier indicatoren geven aan of u een bedrijf runt:
- Op commerciële wijze opereren
- Het ontwikkelen van een bedrijfsplan en het verzamelen van kapitaalgoederen of voorraden.
- Producten en diensten onder de aandacht brengen
- Plan om winst te genereren
Sommige bedrijven die zich bezighouden met cryptovaluta handelen bijvoorbeeld in cryptovaluta. cryptocurrency mijnbouwen cryptovaluta-uitwisseling.
Rapportage van inkomsten en vermogenswinsten
Wanneer u cryptovaluta verkoopt of afstoot als onderdeel van uw bedrijf, worden de winsten beschouwd als bedrijfsinkomsten en niet als vermogenswinst. Het kopen van cryptovaluta met de bedoeling deze met winst te verkopen, kan wel als bedrijfsinkomsten worden beschouwd, omdat dit als handelsactiviteit kan worden gezien.
Cryptovaluta uitwisselen
De regels voor ruiltransacties zijn in de meeste gevallen van toepassing bij het verkopen van cryptovaluta en het kopen van andere. De waarde van de cryptovaluta die u ontvangt, moet worden omgerekend naar de betreffende fiatvaluta, in dit geval Canadese dollars. De transactie wordt een verkoop genoemd en moet worden opgenomen in de belastingaangifte. De gerapporteerde winst of het gerapporteerde verlies wordt gecategoriseerd als handelswinst of kapitaalwinst (of -verlies).
Mijnbouw cryptocurrencies
In Canada bepaalt de cryptowetgeving dat het minen van cryptovaluta ook belastbaar is, maar dit hangt af van een aantal factoren.
Cryptovaluta kunnen op twee manieren worden verkregen:
- Kopen via een cryptobeurs
- Inkomsten genereren via mijnbouw
Mining is het proces waarbij complexe wiskundige problemen met behulp van gespecialiseerde computers worden opgelost om cryptotransacties te verifiëren. Cryptotransacties worden opgenomen in blokken, en miners proberen een getal te schatten dat resulteert in een geldig blok in een openbaar grootboek, de blockchain. Een miner ontvangt een beloning voor het succesvol verifiëren van een blok.
De fiscale gevolgen van het minen van cryptovaluta in Canada zijn vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten en hangen af van de vraag of het minen een persoonlijke hobby of een commerciële activiteit is.
De inkomsten van hobby-mijnbouwers zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden, maar puur voor vermaak. Commerciële mijnbouwers daarentegen genereren voldoende winst en worden dienovereenkomstig belast.
Crypto als vermogenswinst of als onderdeel van de voorraad
Wanneer cryptovaluta als voorraad wordt beschouwd, kunt u een van de twee technieken gebruiken om de voorraad jaarlijks constant te waarderen:
- Aanschaffingskosten of reële marktwaarde – kies de laagste waarde.
- De reële marktwaarde van de voorraad aan het einde van het jaar
Belasting op cryptovaluta in Canada
In Canada is er geen vast tarief voor de vermogenswinstbelasting; er bestaat namelijk geen specifiek tarief voor lange- of kortetermijnwinsten. De winst behaald met crypto-investeringen wordt op dezelfde manier belast als de provinciale en federale inkomstenbelasting.
Federale inkomstenbelastingtarieven voor 2021 en 2022:
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $49,020 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $50,197 van uw belastbaar inkomen | 15 |
| 49,021 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 20.5 |
| 98,041 - 151,978 | 100,392-155,625 | 26 |
| 151,979 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 29 |
| 2,16,512 | 2,21,708 | 33 |
Hieronder vindt u de inkomstenbelastingtarieven per provincie:
Provinciale belastingtarieven van Labrador en Newfoundland
| Belastingtarief (2021) (%) | Inkomen (2021) ($) | Belastingtarief (2022) (%) | Inkomen (2022) ($) |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Over de eerste $38,080 van uw belastbaar inkomen | 8.7 | Over de eerste $39,147 van uw belastbaar inkomen |
| 14.5 | 38,081 - 76,161 | 14.5 | 39,147 - 78,294 |
| 15.8 | 76,161 - 135,973 | 15.8 | 78,294 - 139,780 |
| 17.3 | 135,973 - 190,363 | 17.8 | 139,780 - 195,693 |
| 18.3 | 1,90,363 | 19.8 | 195,693 - 250,000 |
| - | - | 20.8 | 250,000 - 500,000 |
| - | - | 21.3 | 500,000 - 1,000,000 |
| - | - | 21.8 | 10,00,000 |
Provinciale belastingtarief van Prince Edward Island
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $31,984 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $31,984 van uw belastbaar inkomen | 9.8 |
| 31,984 - 63,969 | 31,984 - 63,969 | 13.8 |
| 63,969 | 63,969 | 16.7 |
Provinciale belastingtarief van Nova Scotia
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $29,590 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $29,590 van uw belastbaar inkomen | 8.79 |
| 29,590 - 59,180 | 29,590 - 59,180 | 14.95 |
| 59,180 - 93,000 | 59,180 - 93,000 | 16.67 |
| 93,000 - 150,000 | 93,000 - 150,000 | 17.5 |
| 1,50,000 | 1,50,000 | 21 |
Provinciale belastingtarieven in New Brunswick
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $43,835 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $44,887 van uw belastbaar inkomen | 9.68 |
| 43,835 - 87,671 | 44,887 - 89,775 | 14.82 |
| 87,671 - 142,534 | 89,775 - 145,955 | 16.52 |
| 142,534 - 162,383 | 145,955 - 166,280 | 17.84 |
| 1,62,383 | 1,66,280 | 20.3 |
Provinciale belastingtarief van Ontario
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $45,142 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $46,226 van uw belastbaar inkomen | 5.05 |
| 45,142 - 90,287 | 46,226 - 92,454 | 9.15 |
| 90,287 - 150,000 | 92,454 - 150,000 | 11.16 |
| 150,000 - 220,000 | 150,000 - 220,000 | 12.16 |
| 2,20,000 | 2,20,000 | 13.16 |
Provinciale belastingtarieven in Manitoba
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $33,723 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $34,431 van uw belastbaar inkomen | 0.8 |
| 33,723 - 72,885 | 34,431 - 74,416 | 12.75 |
| 72,885 | 74,416 | 17.4 |
Provinciale belastingtarief van Saskatchewan
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $45,677 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $46,773 van uw belastbaar inkomen | 10.5 |
| 45,677 - 130,506 | 46,773 - 133,638 | 12.5 |
| 1,30,506 | 1,33,638 | 14.5 |
Provinciale belastingtarieven in Alberta
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $131,220 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $131,220 van uw belastbaar inkomen | 10 |
| 131,220 - 157,464 | 131,220 - 157,464 | 12 |
| 157,464-209,952 | 157,464 - 209,952 | 13 |
| 209,952 - 314,928 | 209,952 - 314,928 | 14 |
| 3,14,928 | 3,14,928 | 15 |
Provinciale belastingtarieven van Brits-Columbia (BC)
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $42,184 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $43,070 van uw belastbaar inkomen | 5.06 |
| 42,184 - 84,369 | 43,070 - 86,141 | 7.7 |
| 84,369 - 96,866 | 86,141 - 98,901 | 10.5 |
| 96,866 - 117,623 | 98,901 - 120,094 | 12.29 |
| 117,623 - 159,483 | 120,094 - 162,832 | 14.7 |
| 159,483 - 222,420 | 162,832 - 227,091 | 16.8 |
| 2,22,420 | 2,27,091 | 20.5 |
Provinciale belastingtarief van Yukon
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $49,020 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $50,197 van uw belastbaar inkomen | 6.4 |
| 49,020 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 9 |
| 98,040 - 151,978 | 100,392 - 155,625 | 10.9 |
| 151,978 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 12.8 |
| 216,511 - 500,000 | 221,708 - 500,000 | 12.96 |
| 5,00,000 | 5,00,000 | 15 |
Provinciale belastingtarieven van de Northwest Territories
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $43,396 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $45,462 van uw belastbaar inkomen | 5.9 |
| 44,396 - 88,796 | 45,462 - 90,927 | 8.6 |
| 88,796 - 144,362 | 90,927 - 147,826 | 12.2 |
| 1,44,362 | 1,47,826 | 14.05 |
Provinciale belastingtarieven in Nunavut
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $46,740 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $47,862 van uw belastbaar inkomen | 4 |
| 46,740 - 93,480 | 47,862 - 95,724 | 7 |
| 93,480 - 151,978 | 95,724 - 155,625 | 9 |
| 1,51,978 | 1,55,625 | 11.5 |
Provinciale belastingtarief van Quebec
| Inkomen (2021) ($) | Inkomen (2022) ($) | Belastingtarief (%) |
|---|---|---|
| Over de eerste $45,105 van uw belastbaar inkomen | Over de eerste $46,295 van uw belastbaar inkomen | 15 |
| 45,105 - 90,200 | 46,295 - 92,580 | 20 |
| 90,200 - 109,755 | 92,580 - 112,655 | 24 |
| 1,09,755 | 1,12,655 | 25.75 |
Keeping Records
Het is raadzaam om bij elke cryptotransactie die u uitvoert een overzicht bij te houden van de cryptovaluta die u verkrijgt. Veel cryptosoftware helpt u bij deze administratie, aangezien dit een vrij complexe taak kan zijn. Naast de cryptovaluta die u verkrijgt, moet u ook uw bewijsstukken minstens zes jaar bewaren.
Als u zich bezighoudt met de aan- en verkoop van cryptovaluta, moet u de volgende gegevens bijhouden:
- Transactie datum
- Koop- of overdrachtsbewijs
- Waarde van de cryptovaluta in fiatgeld (Canadese dollar) tijdens aankoop of overdracht
- Gegevens en adres van de cryptowallet
- Transactie omschrijving
- Extra kosten die hierbij komen kijken
Als u zich bezighoudt met cryptomining, moet u de volgende gegevens bijhouden:
- Ontvangstbewijs voor mining-hardware
- Bijkomende kosten zoals elektriciteit, kosten voor de mining pool, onderhoudskosten, enz.
- Registratie van de mijnbouwpool en registratie
GST / HST
GST/HST wordt toegepast bij de handel in belastbare producten of diensten. Het wordt berekend op basis van de reële marktwaarde (FMV) van de cryptovaluta op het moment van de transactie.
The Bottom Line
Iedereen die bitcoin bezit of wil aanschaffen, moet begrijpen hoe de Canadese overheid cryptovaluta als effecten reguleert. Het geeft een geruststellend gevoel te weten dat bedrijven die bitcoin aanbieden, verantwoording moeten afleggen.
ZenLedger berekent eenvoudig uw cryptobelasting en vindt ook mogelijkheden om geld te besparen en slimmer te handelen. Ga nu gratis aan de slag of lees meer over onze Belastingadviseur heeft plannen opgesteld!
Veelgestelde vragen over de Canadese belastingwetgeving voor cryptovaluta
1. Is cryptovaluta belastbaar in Canada?
2. Hoe weet ik of mijn cryptowinsten zakelijke winsten zijn?
3. Wat is een aanleg?
Disclaimer: Dit materiaal is uitsluitend ter informatie opgesteld en is niet bedoeld als fiscaal, juridisch of financieel advies. U dient uw eigen fiscale, juridische en boekhoudkundige adviseurs te raadplegen alvorens een transactie aan te gaan.