在加拿大,加密货币不被视为法定货币。加拿大唯一的法定货币是由加拿大皇家铸币局和加拿大银行发行的纸币和硬币。这意味着加拿大政府和任何中央机构均不支持虚拟货币。
如果这些中央机构不将加密货币视为货币,那么加拿大的加密货币税收状况如何?加拿大是否有任何加密货币相关法律?加拿大如何对加密货币征税?要回答这些问题,我们需要探究加密货币在加拿大的法律地位。
加拿大加密货币现状
根据《所得税法》,加拿大税务局 (CRA) 将加密货币视为一种商品。CRA 于 2017 年设立了加密货币部门,以确保所有加密货币投资者在加拿大缴纳其应缴的加密货币税款。CRA 还开展加密货币税务审计。
根据具体情况,比特币交易产生的任何收入通常被归类为营业收入或资本收益。利润被归类为营业收入或资本收益,而亏损则被归类为营业亏损或资本亏损。
加拿大税务局可以追踪加密货币投资吗?
加拿大税务局 (CRA) 当然可以追踪您的加密货币投资。CRA 一直与加密货币交易所合作,获取加拿大加密货币投资者的信息,以确保他们申报加密货币投资并缴纳相应的加密货币税款。
自 2022 年 1 月 1 日起,加拿大货币服务企业 (MSB) 必须申报超过 10,000 美元的交易。因此,如果投资者从交易所购买价值 10,000 美元的加密货币,则该投资者必须在加拿大缴纳加密货币税。
加拿大税务局 (CRA) 已在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册。FINTRAC 负责监管金融机构,并调查逃税和洗钱活动。因此,如果加密货币交易所已在 FINTRAC 注册,则必须根据加拿大加密货币税法向 CRA 提供用户的地址证明和政府签发的身份证明。加拿大大多数加密货币交易所都与 FINTRAC 和 CRA 合作。
营业收入或资本收益
在了解营业收入或资本收益之前,我们必须先了解什么是资产处置。
所以, 什么是性格?
出售、处置和捐赠加密资产的过程称为处置。在大多数情况下,持有加密货币无需缴税,但以下情况除外:
- 出售或赠送加密货币
- 交易或兑换加密货币(从一种加密货币兑换成另一种加密货币)
- 将加密货币兑换成法定货币(例如,比特币兑换成加元)
- 使用加密货币购买商品和服务
既然我们已经了解了哪些加密货币交易需要缴税,接下来就必须弄清楚收益是属于营业收入还是资本利得。你可以通过确定你的收入类型来得出这个结论。以下四个指标表明你正在经营一项业务:
- 以商业方式运营
- 制定公司计划并收集资本资产或库存
- 产品和服务宣传
- 制定盈利计划
例如,一些加密货币企业进行加密货币交易。 密码学开发和 加密货币交易.
申报收入和资本收益
当您出于业务目的出售或处置加密资产时,您的收益将被视为营业收入而非资本利得。如果您购买加密货币的目的是为了出售获利,那么由于这可能被视为商业行为,因此也可能被视为营业收入。
加密货币交易
在大多数情况下,以物易物交易规则适用于加密货币的处置和购买。您收到的加密货币价值必须兑换成相应的法定货币,在本例中为加元。该交易称为处置,必须在纳税申报表中记录。申报的损益分为商业利润和资本利润(或亏损)。
挖矿加密货币
在加拿大,加密货币法律规定,加密货币挖矿也属于应税活动,但这取决于一些因素。
可以通过以下两种方式之一获得加密货币:
- 通过加密货币交易所购买
- 通过采矿赚钱
挖矿是指利用专用计算机解决复杂的数学难题来验证加密货币交易的过程。加密货币交易会被打包成区块,矿工会尝试估算出一个能够生成合法区块的数字,并将该区块写入名为区块链的公共账本中。成功验证区块的矿工将获得奖励。
在加拿大,加密货币挖矿的税务影响与美国类似,具体取决于挖矿活动是个人爱好还是商业活动。
业余矿工的收益并非用于商业用途,而纯粹是为了娱乐。另一方面,商业矿工能够创造可观的利润,并因此缴纳相应的税款。
加密货币是资本收益还是存货?
当加密货币被视为库存时,您可以采用以下两种库存估值方法之一,以确保其价值每年保持不变:
- 购置成本或公允市场价值——取较低者。
- 年末存货的公允市场价值
加拿大对加密货币征税
在加拿大,资本利得税率没有具体规定,实际上,既没有长期资本利得税率,也没有短期资本利得税率之分。加密货币投资所得收益的税率与省所得税和联邦所得税相同。
2021年和2022年联邦所得税税率:
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率 (%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 49,020 美元应税收入中 | 在您最初的 50,197 美元应税收入中 | 15 |
| 49,021 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 20.5 |
| 98,041 - 151,978 | 100,392 -155,625 | 26 |
| 151,979 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 29 |
| 2,16,512 | 2,21,708 | 33 |
以下是各省的所得税税率:
拉布拉多和纽芬兰省税率
| 税率(2021 年)(%) | 收入(2021 年)(美元) | 税率(2022 年)(%) | 收入(2022 年)(美元) |
|---|---|---|---|
| 8.7 | 在您最初的 38,080 美元应税收入中 | 8.7 | 在您最初的 39,147 美元应税收入中 |
| 14.5 | 38,081 - 76,161 | 14.5 | 39,147 - 78,294 |
| 15.8 | 76,161 - 135,973 | 15.8 | 78,294 - 139,780 |
| 17.3 | 135,973 - 190,363 | 17.8 | 139,780 - 195,693 |
| 18.3 | 1,90,363 | 19.8 | 195,693 - 250,000 |
| – | – | 20.8 | 250,000 - 500,000 |
| – | – | 21.3 | 500,000 - 1,000,000 |
| – | – | 21.8 | 10,00,000 |
爱德华王子岛省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率 (%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 31,984 美元应税收入中 | 在您最初的 31,984 美元应税收入中 | 9.8 |
| 31,984 - 63,969 | 31,984 - 63,969 | 13.8 |
| 63,969 | 63,969 | 16.7 |
新斯科舍省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 29,590 美元应税收入中 | 在您最初的 29,590 美元应税收入中 | 8.79 |
| 29,590 - 59,180 | 29,590 - 59,180 | 14.95 |
| 59,180 - 93,000 | 59,180 - 93,000 | 16.67 |
| 93,000 - 150,000 | 93,000 - 150,000 | 17.5 |
| 1,50,000 | 1,50,000 | 21 |
新不伦瑞克省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 43,835 美元应税收入中 | 在您最初的 44,887 美元应税收入中 | 9.68 |
| 43,835 - 87,671 | 44,887 - 89,775 | 14.82 |
| 87,671 - 142,534 | 89,775 - 145,955 | 16.52 |
| 142,534 - 162,383 | 145,955 - 166,280 | 17.84 |
| 1,62,383 | 1,66,280 | 20.3 |
安大略省省税税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 45,142 美元应税收入中 | 在您最初的 46,226 美元应税收入中 | 5.05 |
| 45,142 - 90,287 | 46,226 - 92,454 | 9.15 |
| 90,287 - 150,000 | 92,454 - 150,000 | 11.16 |
| 150,000 - 220,000 | 150,000 - 220,000 | 12.16 |
| 2,20,000 | 2,20,000 | 13.16 |
曼尼托巴省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 33,723 美元应税收入中 | 在您最初的 34,431 美元应税收入中 | 0.8 |
| 33,723 - 72,885 | 34,431 - 74,416 | 12.75 |
| 72,885 | 74,416 | 17.4 |
萨斯喀彻温省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 45,677 美元应税收入中 | 在您最初的 46,773 美元应税收入中 | 10.5 |
| 45,677 - 130,506 | 46,773 - 133,638 | 12.5 |
| 1,30,506 | 1,33,638 | 14.5 |
阿尔伯塔省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 131,220 美元应税收入中 | 在您最初的 131,220 美元应税收入中 | 10 |
| 131,220 - 157,464 | 131,220 - 157,464 | 12 |
| 157,464 -209,952 | 157,464 - 209,952 | 13 |
| 209,952 - 314,928 | 209,952 - 314,928 | 14 |
| 3,14,928 | 3,14,928 | 15 |
卑诗省(BC)省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 42,184 美元应税收入中 | 在您最初的 43,070 美元应税收入中 | 5.06 |
| 42,184 - 84,369 | 43,070 - 86,141 | 7.7 |
| 84,369 - 96,866 | 86,141 - 98,901 | 10.5 |
| 96,866 - 117,623 | 98,901 - 120,094 | 12.29 |
| 117,623 - 159,483 | 120,094 - 162,832 | 14.7 |
| 159,483 - 222,420 | 162,832 - 227,091 | 16.8 |
| 2,22,420 | 2,27,091 | 20.5 |
育空省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 49,020 美元应税收入中 | 在您最初的 50,197 美元应税收入中 | 6.4 |
| 49,020 - 98,040 | 50,197 - 100,392 | 9 |
| 98,040 - 151,978 | 100,392 - 155,625 | 10.9 |
| 151,978 - 216,511 | 155,625 - 221,708 | 12.8 |
| 216,511 - 500,000 | 221,708 - 500,000 | 12.96 |
| 5,00,000 | 5,00,000 | 15 |
西北地区省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 43,396 美元应税收入中 | 在您最初的 45,462 美元应税收入中 | 5.9 |
| 44,396 - 88,796 | 45,462 - 90,927 | 8.6 |
| 88,796 - 144,362 | 90,927 - 147,826 | 12.2 |
| 1,44,362 | 1,47,826 | 14.05 |
努纳武特省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 46,740 美元应税收入中 | 在您最初的 47,862 美元应税收入中 | 4 |
| 46,740 - 93,480 | 47,862 - 95,724 | 7 |
| 93,480 - 151,978 | 95,724 - 155,625 | 9 |
| 1,51,978 | 1,55,625 | 11.5 |
魁北克省税率
| 收入(2021 年)(美元) | 收入(2022 年)(美元) | 税率(%) |
|---|---|---|
| 在您最初的 45,105 美元应税收入中 | 在您最初的 46,295 美元应税收入中 | 15 |
| 45,105 - 90,200 | 46,295 - 92,580 | 20 |
| 90,200 - 109,755 | 92,580 - 112,655 | 24 |
| 1,09,755 | 1,12,655 | 25.75 |
保存记录
无论您进行何种加密货币交易,都建议您保留所购加密货币的记录。许多加密货币软件可以帮助您完成这项记录工作,因为这可能是一项相当复杂的任务。除了所购加密货币之外,您还必须至少保留六年相关的证明文件。
如果您参与加密货币的买卖,则必须保留以下记录:
- 交易日期
- 购买或转让收据
- 购买或转账时加密货币以法定货币(加元)计价的价值
- 加密钱包的记录和地址
- 交易说明
- 涉及的额外成本
如果您参与加密货币挖矿,则必须记录以下内容:
- 挖矿硬件收据
- 其他费用,例如电费、矿池费用、维护费用等。
- 矿池记录和记录
消费税/消费税
凡涉及应税商品/服务的交易,均需缴纳商品及服务税/统一销售税 (GST/HST)。税额根据加密货币的公允市场价值(即交易发生时的市场公允价值)计算。
底线
任何持有或想要购买比特币的人都需要了解加拿大政府如何将加密货币作为证券进行监管。知道提供比特币的公司会受到监管,会让人感到更加安心。
ZenLedger 可以轻松计算您的加密货币税,还能帮您找到省钱和更智能交易的机会。 立即免费开始 或了解更多关于我们的 税务专业人士准备的计划!
加拿大加密货币税法常见问题解答
1. 加拿大对加密货币征税吗?
2. 我如何知道我的加密货币收益是否属于商业收益?
3. 什么是性情?
免责声明: 本资料仅供参考,不构成税务、法律或财务建议。在进行任何交易前,您应咨询您自己的税务、法律和会计顾问。